2008級畢業論文工作安排(二)——社會系答辯安排
發布人:高級管理員
發布日期:2012-05-09
畢業論文工作安排(二)——社會系答辯安排
各位畢業班同學:
在《2008級畢業論文具體安排有關事宜(一)》(http:/Item/3714.aspx)的基礎上,繼續通知我院社會學與社會工作系2008級畢業生畢業論文答辯的安排如下(如有個别調整,以答辯當天現場通知為準):
社會學專業:2012年5月10日周四,下午2:00開始,在社會學與社會工作系辦公樓(中三),分三組進行;
社會工作專業:2012年5月14日周一,下午2:00開始,在社會學與社會工作系辦公樓(中三),分三組進行。
學生答辯次序均按每組同學的學号順次排定,分組詳情見以下表格:
| ||||
2008級社會學專業畢業答辯安排 | ||||
08社會學第一組:18人 | ||||
答辯時間:5月10日周四,下午2:00開始 | ||||
答辯地點: 中三301 | ||||
答辯組長:王興周 | ||||
答辯小組成員:王興周、梁宏、譚兵 | ||||
答辯秘書:周婧(15918783399) | ||||
學号 | 姓名 | 論文(定稿題目待更新) | 指導老師 | |
08362002 | 姚書恒 | 青年男女網上社交與自我認同 | 丁瑜 | |
08362003 | 王 景 | 儒家倫理與當代國人道德倫理重建的問題與路徑: 彌散與制度型宗教理論視野下的反思 | 何新發 | |
08362004 | 邱捷航 | 志願者行為與社會資本的關系研究 | 李偉民 | |
08362009 | 王磊 | 住房價格對人口生育率的影響 | 何新發 | |
08362010 | 張炜晔 | 住房、教育價格對人口生育率影響 | 何新發 | |
08362012 | 李麟睿 | 人口紅利與東亞國家和地區的經濟發展:反思社會經濟發展的“人口包袱論” | 何新發 | |
08362013 | 張東 | 從就業選擇看廣東農民大轉型 | 蔡禾 | |
08362016 | 覃小舟 | | 何新發 | |
08362017 | 李生強 | 新生代農民工納入廣州住房保障研究 | 黃少寬 | |
08362026 | 吳澤鳳 | 經濟适用房的公平與效率問題研究 ——以廣州芳和花園為例 | 黃少寬 | |
08362035 | 高冰樂 | 探究初職工作單位性質與社會資本使用的相關 | 蔡禾 | |
08362036 | 黃苑傑 | 關于分田到戶的社會記憶 | 李偉民 | |
08362044 | 謝洋 | 亞運會大學生志願者的社會記憶 | 李偉民 | |
08362047 | 祝粲 | 當代大學生政黨認同研究——基于中山大學的經驗資料 | 李偉民 | |
08362048 | 庹勤 | 微博社會:公共領域的回歸? | 蔡禾 | |
08385034 | 鄭楚然 | 被打破與固化的刻闆印象-T的性與性别表達 | 丁瑜 | |
07301183 | 方靈子 | 醫院護工在中國養老中的角色 | 丁瑜 | |
08362001 | 黃卓添 | 廣州市保障住房及其政策對入住者的社會影響問題 | 黃少寬 |
08社會學第二組:17人